Klubbmestre i Modum Sjakklubb

1997 Øystein Brekke
1998 Ralph Harris
1999 Kjell Vålerhaugen
2000 Stig-Atle Paulsen
2001 Ralph Harris
2002 Trond Henriksen
2003 Stig-Atle Paulsen
2004 Ole Morten Persen
2005 Ole Morten Persen
2006 Anders Thingstad
2007 Ole Morten Persen
2008 Ole Morten Persen
2009 Ole Morten Persen
2010 Ole Morten Persen

 

Klubbmesterskapet 2007
Gruppe A

Nr Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Plass
1 Ole Morten Persen  wo +2 +3 -4 -5 wo +2 +3 +4 +5 6,0 1
2 Tore Bonsaksen +5 -1 wo +3 -4 =5 -1 wo +3 -4 3,5 3
3 Stig Atle Paulsen +4 -5 -1 -2 wo -4 =5 -1 -2 wo 1,5 5
4 Andreas Strand -3 wo +5 +1 +2 +3 wo +5 -1 +2 6,0 2
5 Kjell Vålerhaugen -2 +3 -4 wo +1 =2 =3 -4 wo -1 3,0 4
6 Work Over                        


 


 


 


Klubbmesterskapet 2007
Gruppe B

Nr Navn 1 2 3 4 5 6 7 Sum Plass
1 Ingrid Strand wo -2 +3 +4 +5 -6 +7 4,0 2
2 Steinar Leite +7 +1 wo +3 -4 +5 -6 4,0 2
3 Jan Chr. Fürst +6 +7 -1 -2 wo -4 -5 2,0 5
4 Anders Nes +5 -6 +7 -1 +2 +3 wo 4,0 2
5 Thomas Fürst -4 wo -6 +7 -1 -2 +3 2,0 5
6 Jørgen Nes -3 +4 +5 wo =7 +1 +2 4,5 1
7 Ruben E. Sanden -2 -3 -4 -5 =6 wo -1 0,5 7
8 Work Over